Berikut diumumkan sebaran ruang ujian CBT/PBT UM-PTKIN Tahun 2019 di Lokasi Ujian IAIN Syekh Nurjati Cirebon.
| NO. | RUANG | LOKASI UJIAN | FUNGSI | |
| Gedung | Ruang | |||
| 1 | IPA-1 | R | 24 | Ruang Kelas |
| 2 | IPA-2 | R | 25 | Ruang Kelas |
| 3 | IPA-3 | R | 26 | Ruang Kelas |
| 4 | IPA-4 | R | 27 | Ruang Kelas |
| 5 | IPA-5 | R | 28 | Ruang Kelas |
| 6 | IPS-1 | B | B.102 | Ruang Kelas |
| 7 | IPS-2 | B | B.103 | Ruang Kelas |
| 8 | IPS-3 | B | B.201 | Ruang Kelas |
| 9 | IPS-4 | B | B.202 | Ruang Kelas |
| 10 | IPS-5 | B | B.203 | Ruang Kelas |
| 11 | IPS-6 | F | F.102 | Ruang Kelas |
| 12 | IPS-7 | F | F.103 | Ruang Kelas |
| 13 | IPS-8 | F | F.201 | Ruang Kelas |
| 14 | IPS-9 | F | F.202 | Ruang Kelas |
| 15 | IPS-10 | F | F.203 | Ruang Kelas |
| 16 | IPS-11 | E | E.102 | Ruang Kelas |
| 17 | IPS-12 | E | E.103 | Ruang Kelas |
| 18 | IPS-13 | E | E.201 | Ruang Kelas |
| 19 | IPS-14 | E | E.202 | Ruang Kelas |
| 20 | IPS-15 | E | E.203 | Ruang Kelas |
| 21 | IPS-16 | D | D.102 | Ruang Kelas |
| 22 | IPS-17 | H | H.102 | Ruang Kelas |
| 23 | IPS-18 | G | G.102 | Ruang Kelas |
| 24 | IPS-19 | G | G.103 | Ruang Kelas |
| 25 | IPS-20 | G | G.104 | Ruang Kelas |
| 26 | IPS-21 | G | G.201 | Ruang Kelas |
| 27 | IPS-22 | G | G.202 | Ruang Kelas |
| 28 | IPS-23 | G | G.203 | Ruang Kelas |
| 29 | IPS-24 | G | G.204 | Ruang Kelas |
| 30 | IPS-25 | I | I.201 | Ruang Kelas |
| 31 | IPS-26 | I | I.202 | Ruang Kelas |
| 32 | IPS-27 | I | I.203 | Ruang Kelas |
| 33 | IPS-28 | I | I.204 | Ruang Kelas |
| 34 | IPS-29 | I | I.205 | Ruang Kelas |
| 35 | IPS-30 | M | M.101 | Ruang Kelas |
| 36 | IPS-31 | M | M.102 | Ruang Kelas |
| 37 | IPS-32 | M | M.103 | Ruang Kelas |
| 38 | IPS-33 | M | M.104 | Ruang Kelas |
| 39 | IPS-34 | M | M.201 | Ruang Kelas |
| 40 | IPS-35 | M | M.202 | Ruang Kelas |
| 41 | IPS-36 | M | M.203 | Ruang Kelas |
| 42 | IPS-37 | M | M.204 | Ruang Kelas |
| 43 | IPS-38 | M | M.304 | Ruang Kelas |
| 44 | IPS-39 | N | N.104 | Ruang Kelas |
| 45 | IPS-40 | N | N.201 | Ruang Kelas |
| 46 | IPS-41 | N | N.202 | Ruang Kelas |
| 47 | IPS-42 | N | N.203 | Ruang Kelas |
| 48 | IPS-43 | N | N.204 | Ruang Kelas |
| 49 | IPS-44 | N | N.301 | Ruang Kelas |
| 50 | IPS-45 | N | N.302 | Ruang Kelas |
| 51 | IPS-46 | N | N.303 | Ruang Kelas |
| 52 | IPS-47 | N | N.304 | Ruang Kelas |
| 53 | IPS-48 | O | O.102 | Ruang Kelas |
| 54 | IPS-49 | O | O.104 | Ruang Kelas |
| 55 | IPS-50 | O | O.201 | Ruang Kelas |
| 56 | IPS-51 | O | O.202 | Ruang Kelas |
| 57 | IPS-52 | O | O.203 | Ruang Kelas |
| 58 | IPS-53 | O | O.204 | Ruang Kelas |
| 59 | IPS-54 | O | O.301 | Ruang Kelas |
| 60 | IPS-55 | O | O.302 | Ruang Kelas |
| 61 | IPS-56 | O | O.303 | Ruang Kelas |
| 62 | IPS-57 | O | O.304 | Ruang Kelas |
| 63 | IPS-58 | S | 201 | Ruang Kelas |
| 64 | IPS-59 | S | 301 | Ruang Kelas |
| 65 | IPS-60 | S | 302 | Ruang Kelas |
| 66 | IPS-61 | S | 303 | Ruang Kelas |
| 67 | IPS-62 | S | 304 | Ruang Kelas |
| 68 | IPS-63 | S | 305 | Ruang Kelas |
| 69 | IPS-64 | S | 306 | Ruang Kelas |
| 70 | IPS-65 | S | 307 | Ruang Kelas |
| 71 | IPS-66 | S | 308 | Ruang Kelas |
| 72 | IPS-67 | S | 309 | Ruang Kelas |
| 73 | IPS-68 | S | 401 | Ruang Kelas |
| 74 | IPS-69 | S | 402 | Ruang Kelas |
| 75 | IPS-70 | S | 403 | Ruang Kelas |
| 76 | IPS-71 | S | 404 | Ruang Kelas |
| 77 | IPS-72 | S | 405 | Ruang Kelas |
| 78 | IPS-73 | S | 406 | Ruang Kelas |
| 79 | IPS-74 | X | 1 | Ruang Kelas |
| 80 | IPS-75 | X | 2 | Ruang Kelas |
| 81 | IPS-76 | X | 3 | Ruang Kelas |
| 82 | IPS-77 | X | 4 | Ruang Kelas |
| 83 | IPS-78 | X | 5 | Ruang Kelas |
| 84 | IPS-79 | X | 6 | Ruang Kelas |
| 85 | IPS-80 | X | 7 | Ruang Kelas |
| 86 | IPS-81 | X | 8 | Ruang Kelas |
| 87 | IPS-82 | X | 9 | Ruang Kelas |
| 88 | IPS-83 | X | 10 | Ruang Kelas |
| 89 | IPS-84 | X | 11 | Ruang Kelas |
| 90 | IPS-85 | X | 12 | Ruang Kelas |
| 91 | IPS-86 | X | 13 | Ruang Kelas |
| 92 | IPS-87 | X | 14 | Ruang Kelas |
| 93 | IPS-88 | X | 15 | Ruang Kelas |
| 94 | IPS-89 | X | 16 | Ruang Kelas |
| 95 | IPS-90 | X | 17 | Ruang Kelas |
| 96 | IPS-91 | X | 18 | Ruang Kelas |
| 97 | IPS-92 | X | 19 | Ruang Kelas |
| 98 | IPS-93 | X | 20 | Ruang Kelas |
| 99 | IPS-94 | X | 21 | Ruang Kelas |
| 100 | IPS-95 | X | 22 | Ruang Kelas |
| 101 | IPS-96 | X | 23 | Ruang Kelas |
| 102 | IPS-97 | X | AULA | Auditorium |
| 103 | IPS-98 | X | AULA | Auditorium |
| 104 | IPC-1 | PASCA | A23 | Ruang Kelas |
| 105 | IPC-2 | PASCA | A24 | Ruang Kelas |
| 106 | IPC-3 | PASCA | A25 | Ruang Kelas |
| 107 | IPC-4 | PASCA | A26 | Ruang Kelas |
| 108 | IPC-5 | PASCA | A27 | Ruang Kelas |
| 109 | IPC-6 | PASCA | A34 | Auditorium |
| 110 | IPC-7 | PASCA | A34 | Auditorium |
| 111 | IPC-8 | PASCA | A34 | Auditorium |
| 112 | IPC-9 | PASCA | B17 | Ruang Kelas |
| 113 | IPC-10 | PASCA | B18 | Ruang Kelas |
| 114 | IPC-11 | PASCA | B19 | Ruang Kelas |
| 115 | IPC-12 | PASCA | B27 | Ruang Kelas |
| 116 | IPC-13 | PASCA | B28 | Ruang Kelas |
| 117 | IPC-14 | PASCA | B29 | Ruang Kelas |
| 118 | IPC-15 | PASCA | B31 | Auditorium |
| 119 | IPC-16 | PASCA | B31 | Auditorium |
| 120 | IPC-17 | PASCA | B31 | Auditorium |
| 121 | SSE-1 | K | K.201 | Lab Komputer |
| 122 | SSE-2 | K | K.202 | Lab Komputer |
| 123 | SSE-3 | K | K.203 | Lab Komputer |
| 124 | SSE-4 | K | K.301 | Lab Komputer |
| 125 | SSE-5 | K | K.302 | Lab Komputer |
| 126 | SSE-6 | K | K.303 | Lab Komputer |
Keterangan:
Ruang IPA-1 s.d. IPA-5 di Gedung R (Kantor Fakultas SEI)
Ruang IPS-1 s.d. IPS-57 di Gedung B, F, E, D, H, G, I, M, N, O (Area Fakultas ITK)
Ruang IPS-58 s.d. IPS-73 di Gedung S (SBSN Fakultas UAD)
Ruang IPS-74 s.d. IPS-98 di Gedung X (SBSN Fakultas SEI)
Ruang IPC-1 s.d. IPC-17 di Gedung A dan B Pascasarjana
Ruang SSE-1 s.d. SSE-6 di Gedung K (Area Fakultas ITK)

Sebaran Ruang Ujian download DI SINI