Berikut diumumkan Hasil SPAN-PTKIN 2016 pada IAIN Syekh Nurjati Cirebon.
No | ID Pendaftaran | Nama Peserta | Program Studi |
1 | 1620068108 | Achmad Yani | Pendidikan Agama islam |
2 | 1620136225 | Adi Nugraha | Pendidikan Agama islam |
3 | 1620315799 | Ahmad Ramdhan Al-Qadar | Pendidikan Agama islam |
4 | 1620367652 | Aldi Rivaldi Sugandi | Pendidikan Agama islam |
5 | 1620337914 | Alia Dewi | Pendidikan Agama islam |
6 | 1620332782 | Amalia Kusuma Dewi | Pendidikan Agama islam |
7 | 1620200281 | Amin Martin Suharyanto | Pendidikan Agama islam |
8 | 1620368817 | Andre Gunawan | Pendidikan Agama islam |
9 | 1620086979 | Apriyida Jurmiyati | Pendidikan Agama islam |
10 | 1620449408 | Ari Apriansyah | Pendidikan Agama islam |
11 | 1620182202 | Arien Karina | Pendidikan Agama islam |
12 | 1620431701 | Arifatul Hikmah | Pendidikan Agama islam |
13 | 1620175921 | Ayati | Pendidikan Agama islam |
14 | 1620412827 | Dedeh Intan Permatasari | Pendidikan Agama islam |
15 | 1620182188 | Deti Purwasih | Pendidikan Agama islam |
16 | 1620389050 | Devi Yulia Ningsih | Pendidikan Agama islam |
17 | 1620127903 | Diana Maryana | Pendidikan Agama islam |
18 | 1620180485 | Efendi | Pendidikan Agama islam |
19 | 1620337903 | Eha Siti Julaeha | Pendidikan Agama islam |
20 | 1620086736 | Eni Rohayati | Pendidikan Agama islam |
21 | 1620086983 | Eva Nurul Fadilah | Pendidikan Agama islam |
22 | 1620265102 | Evi Nur Latifah | Pendidikan Agama islam |
23 | 1620010304 | Fajri Baha Uzzad | Pendidikan Agama islam |
24 | 1620534506 | Fandi Teguh Prasetyo | Pendidikan Agama islam |
25 | 1620305521 | Fatkhiyah | Pendidikan Agama islam |
26 | 1620195466 | Femi Indrayani | Pendidikan Agama islam |
27 | 1620363041 | Fitri Wulandari | Pendidikan Agama islam |
28 | 1620432832 | Ghifriyani | Pendidikan Agama islam |
29 | 1620228364 | Hanifudin | Pendidikan Agama islam |
30 | 1620102210 | Hanjar Al Aziziah Raniatus Syaibah | Pendidikan Agama islam |
31 | 1620202787 | Hilma Nurmala | Pendidikan Agama islam |
32 | 1620141736 | Husnul Dinah | Pendidikan Agama islam |
33 | 1620315807 | Ibnu Saefuloh | Pendidikan Agama islam |
34 | 1620337920 | Iim Saeful Karim | Pendidikan Agama islam |
35 | 1620496006 | Indriana Wahyu Dwijayanti | Pendidikan Agama islam |
36 | 1620010325 | Insan Kamiludin | Pendidikan Agama islam |
37 | 1620148315 | Izki Nur Fitroh | Pendidikan Agama islam |
38 | 1620318778 | Izzun Nadzoh Affan | Pendidikan Agama islam |
39 | 1620068117 | Jaenudin | Pendidikan Agama islam |
40 | 1620441790 | Kona`Ah Ayu Azhari | Pendidikan Agama islam |
41 | 1620195494 | Laelatul Maghfiroh | Pendidikan Agama islam |
42 | 1620195469 | Lis Sulchiyati | Pendidikan Agama islam |
43 | 1620185485 | Mantikul Badiul Bayan | Pendidikan Agama islam |
44 | 1620315813 | Maulana Malik Habibi | Pendidikan Agama islam |
45 | 1620338305 | Mira Khairunnisa | Pendidikan Agama islam |
46 | 1620005715 | Moh. Hamdi Khaerullah | Pendidikan Agama islam |
47 | 1620455689 | Muhammad Rizal `Allimi | Pendidikan Agama islam |
48 | 1620136270 | Nailul Hana | Pendidikan Agama islam |
49 | 1620005613 | Novi Rizkah | Pendidikan Agama islam |
50 | 1620127921 | Nur Fadilatul Jannah | Pendidikan Agama islam |
51 | 1620455694 | Nurfatimah | Pendidikan Agama islam |
52 | 1620449271 | Piky Yuliyana | Pendidikan Agama islam |
53 | 1620190279 | Pipih Fajriyatul Hasanah | Pendidikan Agama islam |
54 | 1620005543 | Prasetio | Pendidikan Agama islam |
55 | 1620086824 | Rahayu Astuti | Pendidikan Agama islam |
56 | 1620103030 | Ratna Yulia | Pendidikan Agama islam |
57 | 1620179707 | Renita Ayu Lestari | Pendidikan Agama islam |
58 | 1620206834 | Rifqoh Sa’adah | Pendidikan Agama islam |
59 | 1620202992 | Rini Nur`Aeni | Pendidikan Agama islam |
60 | 1620327250 | Riza Alviani Sunardi | Pendidikan Agama islam |
61 | 1620136171 | Shofwaturrahmah | Pendidikan Agama islam |
62 | 1620001153 | Sidik Hamdani | Pendidikan Agama islam |
63 | 1620373927 | Sintiya Rahayu | Pendidikan Agama islam |
64 | 1620192328 | Siska Oktaviani | Pendidikan Agama islam |
65 | 1620001141 | Siti Nur Azizah | Pendidikan Agama islam |
66 | 1620101492 | Siti Sulfa Sulaeman | Pendidikan Agama islam |
67 | 1620009975 | Siti Zanatul Ma`Ua | Pendidikan Agama islam |
68 | 1620068118 | Suci Alvisahr | Pendidikan Agama islam |
69 | 1620488424 | Sundoyo | Pendidikan Agama islam |
70 | 1620288517 | Suryono Agustiyanto | Pendidikan Agama islam |
71 | 1620190266 | Susep Suryaman | Pendidikan Agama islam |
72 | 1620113141 | Syamsul Bahri | Pendidikan Agama islam |
73 | 1620431707 | Tanti Onaepit | Pendidikan Agama islam |
74 | 1620268969 | Tri Firnawati | Pendidikan Agama islam |
75 | 1620202993 | Tuti Parida | Pendidikan Agama islam |
76 | 1620377758 | Udin Saprudin | Pendidikan Agama islam |
77 | 1620282860 | Winda Agustin | Pendidikan Agama islam |
78 | 1620136278 | Yahya Nur Asip | Pendidikan Agama islam |
79 | 1620471686 | Yan Pratama | Pendidikan Agama islam |
80 | 1620202995 | Yopi Muhamad Kahfi | Pendidikan Agama islam |
81 | 1620329351 | Abdurouf | Pendidikan Bahasa Arab |
82 | 1620432819 | Akhmad Syarifudin | Pendidikan Bahasa Arab |
83 | 1620265651 | Alifia Nurmaulidi Tiyana | Pendidikan Bahasa Arab |
84 | 1620313209 | Apriyani Iswatun Nisa | Pendidikan Bahasa Arab |
85 | 1620297592 | Aris Aripin | Pendidikan Bahasa Arab |
86 | 1620318774 | Aris Fatkhurrohman | Pendidikan Bahasa Arab |
87 | 1620195497 | Azi Fakih Salman Hidayat | Pendidikan Bahasa Arab |
88 | 1620025375 | Cica Nurhayati | Pendidikan Bahasa Arab |
89 | 1620010333 | Dadan Al Hamdani | Pendidikan Bahasa Arab |
90 | 1620311602 | Davit Andri Maulana | Pendidikan Bahasa Arab |
91 | 1620449410 | Desi Susanti | Pendidikan Bahasa Arab |
92 | 1620202996 | Dewi Firda Pertiwi | Pendidikan Bahasa Arab |
93 | 1620414805 | Dewita Nur Afifah | Pendidikan Bahasa Arab |
94 | 1620113150 | Ega Nurjanah | Pendidikan Bahasa Arab |
95 | 1620395474 | Eka Lia Nurfauziyah | Pendidikan Bahasa Arab |
96 | 1620114382 | Elsa Sintya Dewi | Pendidikan Bahasa Arab |
97 | 1620005670 | Eltani Fakuniwa | Pendidikan Bahasa Arab |
98 | 1620005597 | Fahmi Said | Pendidikan Bahasa Arab |
99 | 1620424604 | Fauziyah | Pendidikan Bahasa Arab |
100 | 1620008553 | Filda Eiza Fiddina | Pendidikan Bahasa Arab |
101 | 1620005638 | Fitri | Pendidikan Bahasa Arab |
102 | 1620348597 | Fitri Nur Aviany | Pendidikan Bahasa Arab |
103 | 1620102936 | Heliani Maulida | Pendidikan Bahasa Arab |
104 | 1620326229 | Ilah Susilawati | Pendidikan Bahasa Arab |
105 | 1620114555 | Indah Sri Rahayu | Pendidikan Bahasa Arab |
106 | 1620329527 | Istiyanah Rakhmawati | Pendidikan Bahasa Arab |
107 | 1620182226 | Ita Nur Islamiati | Pendidikan Bahasa Arab |
108 | 1620195458 | Jazilatus Sa’adah | Pendidikan Bahasa Arab |
109 | 1620086992 | Kiki Nuryahya | Pendidikan Bahasa Arab |
110 | 1620001891 | Lusiani | Pendidikan Bahasa Arab |
111 | 1620329572 | Mega Ayu Lestari | Pendidikan Bahasa Arab |
112 | 1620490689 | Moh. Zainal Anbiya | Pendidikan Bahasa Arab |
113 | 1620338298 | Muhamad Antoni | Pendidikan Bahasa Arab |
114 | 1620329299 | Muhammad Faisal | Pendidikan Bahasa Arab |
115 | 1620008562 | Nelly Nailufar | Pendidikan Bahasa Arab |
116 | 1620348592 | Purnomo Aji | Pendidikan Bahasa Arab |
117 | 1620203000 | Robby Lafadza Yasin | Pendidikan Bahasa Arab |
118 | 1620178704 | Siti Nur Halimah | Pendidikan Bahasa Arab |
119 | 1620272292 | Ulfa Indriani | Pendidikan Bahasa Arab |
120 | 1620228528 | Zakiyatul Fitriyah | Pendidikan Bahasa Arab |
121 | 1620005661 | Aan Roihatul Jannah | Tadris Bahasa Inggris |
122 | 1620441787 | Abda Hamdani | Tadris Bahasa Inggris |
123 | 1620374179 | Alfian Syachrul Aji | Tadris Bahasa Inggris |
124 | 1620398336 | Alisa Riska Maulidiya | Tadris Bahasa Inggris |
125 | 1620338297 | Alix Alia Rakhma | Tadris Bahasa Inggris |
126 | 1620202791 | Ana Sakinatul Fikriah | Tadris Bahasa Inggris |
127 | 1620467678 | Anggi Nur Safitri | Tadris Bahasa Inggris |
128 | 1620188367 | Ani Ayu Ningsih | Tadris Bahasa Inggris |
129 | 1620127863 | Atika | Tadris Bahasa Inggris |
130 | 1620329282 | Chitra Chindya Lestari | Tadris Bahasa Inggris |
131 | 1620102892 | Citra Ninda Awaliah | Tadris Bahasa Inggris |
132 | 1620009645 | Devi Shopiah | Tadris Bahasa Inggris |
133 | 1620282845 | Didin Muhidin | Tadris Bahasa Inggris |
134 | 1620337891 | Ernis Sriwahyuni | Tadris Bahasa Inggris |
135 | 1620389065 | Euis Marfuah S. | Tadris Bahasa Inggris |
136 | 1620265664 | Evin Indriyani | Tadris Bahasa Inggris |
137 | 1620323467 | Fitra Rifqia Zahrah | Tadris Bahasa Inggris |
138 | 1620427734 | Ici Nurhidayah | Tadris Bahasa Inggris |
139 | 1620441786 | Ika Mar`Atus Sholikha | Tadris Bahasa Inggris |
140 | 1620338302 | Intan Permatasari | Tadris Bahasa Inggris |
141 | 1620392492 | Iroh Rohidah | Tadris Bahasa Inggris |
142 | 1620432821 | Isti`Anah | Tadris Bahasa Inggris |
143 | 1620337900 | Jubaedah | Tadris Bahasa Inggris |
144 | 1620001151 | Karlina Dewi Fatmawati | Tadris Bahasa Inggris |
145 | 1620265665 | Keke Ardianti | Tadris Bahasa Inggris |
146 | 1620318462 | Kholida Yuliyanti | Tadris Bahasa Inggris |
147 | 1620111400 | Lulu Jahrotul Aufi | Tadris Bahasa Inggris |
148 | 1620337913 | Meilaningsih | Tadris Bahasa Inggris |
149 | 1620431688 | Muchammad Zaenal Asyiqin | Tadris Bahasa Inggris |
150 | 1620389370 | Muntadziroh | Tadris Bahasa Inggris |
151 | 1620389789 | Nana Noviana | Tadris Bahasa Inggris |
152 | 1620185335 | Nanda Sholihah | Tadris Bahasa Inggris |
153 | 1620284187 | Novia Andriyani | Tadris Bahasa Inggris |
154 | 1620005540 | Noviani Angraeni | Tadris Bahasa Inggris |
155 | 1620505819 | Novita Setiawati | Tadris Bahasa Inggris |
156 | 1620458020 | Nudiya Khasanah | Tadris Bahasa Inggris |
157 | 1620344201 | Nunik Nur Anikah | Tadris Bahasa Inggris |
158 | 1620178654 | Nur Afni Chaerunisa | Tadris Bahasa Inggris |
159 | 1620152997 | Nur Aisyah Awaliyah Rahmah | Tadris Bahasa Inggris |
160 | 1620479013 | Nur Intan | Tadris Bahasa Inggris |
161 | 1620327279 | Ria Sastra Sundari | Tadris Bahasa Inggris |
162 | 1620543641 | Rifka Al-Aslamah | Tadris Bahasa Inggris |
163 | 1620344599 | Rina Sri Hardiani | Tadris Bahasa Inggris |
164 | 1620113067 | Riyanti Lidianingsih | Tadris Bahasa Inggris |
165 | 1620455755 | Rizah Umami Nur | Tadris Bahasa Inggris |
166 | 1620141734 | Rizka Amirotun Nabilah | Tadris Bahasa Inggris |
167 | 1620389376 | Rodiyah | Tadris Bahasa Inggris |
168 | 1620341429 | Roikhatul Jannah | Tadris Bahasa Inggris |
169 | 1620281375 | Salimah | Tadris Bahasa Inggris |
170 | 1620480083 | Sas Habib Djati Permana | Tadris Bahasa Inggris |
171 | 1620327284 | Sima Amalia Nurfaidah | Tadris Bahasa Inggris |
172 | 1620400704 | Siti Nur Aisyah | Tadris Bahasa Inggris |
173 | 1620485750 | Susan Rahmawati | Tadris Bahasa Inggris |
174 | 1620202782 | Syifa Aeni Mardiyah | Tadris Bahasa Inggris |
175 | 1620368812 | Tati Haryati | Tadris Bahasa Inggris |
176 | 1620182229 | Tia Maryati | Tadris Bahasa Inggris |
177 | 1620068112 | Verawati | Tadris Bahasa Inggris |
178 | 1620389748 | Yani | Tadris Bahasa Inggris |
179 | 1620334567 | Yeti Mulyati | Tadris Bahasa Inggris |
180 | 1620025418 | Yusi Siti Nurazijah | Tadris Bahasa Inggris |
181 | 1620329471 | Ade Komala Sari | Tadris IPS |
182 | 1620475747 | Ade Liana Julyawati | Tadris IPS |
183 | 1620086836 | Ade Ratnasari | Tadris IPS |
184 | 1620265125 | Afif Azmi Ramadlan | Tadris IPS |
185 | 1620292604 | Agus Saibudin Anwar | Tadris IPS |
186 | 1620086804 | Ahmad Fadli Mubarok | Tadris IPS |
187 | 1620403107 | Amidah | Tadris IPS |
188 | 1620521389 | Anggih Setiawati | Tadris IPS |
189 | 1620382849 | Anggun Nur Fitriani | Tadris IPS |
190 | 1620265129 | Anissa Fajriyati | Tadris IPS |
191 | 1620036897 | Anwar | Tadris IPS |
192 | 1620479016 | Arkrisno | Tadris IPS |
193 | 1620051305 | Aslamah Miftahul Jannah | Tadris IPS |
194 | 1620529701 | Atmim Nurona | Tadris IPS |
195 | 1620101608 | Divia Rekha Permana | Tadris IPS |
196 | 1620014969 | Erni | Tadris IPS |
197 | 1620014970 | Erni Fitriani | Tadris IPS |
198 | 1620250795 | Fauzi Mahfuz | Tadris IPS |
199 | 1620341416 | Fitria Handayani | Tadris IPS |
200 | 1620486247 | Ghina Fauziyah | Tadris IPS |
201 | 1620484865 | Hasan Bisri | Tadris IPS |
202 | 1620136263 | Heni Herawati | Tadris IPS |
203 | 1620264997 | Ina Ekawati | Tadris IPS |
204 | 1620009913 | Indah Virginia Rahman | Tadris IPS |
205 | 1620474111 | Indri Mulyasari Pitaloka | Tadris IPS |
206 | 1620363185 | Indriyani | Tadris IPS |
207 | 1620213274 | Irfanurijal | Tadris IPS |
208 | 1620086813 | Irma Siti Masyitoh | Tadris IPS |
209 | 1620088049 | Kauka Baitul Laeli | Tadris IPS |
210 | 1620086849 | Laila Puspaningrum | Tadris IPS |
211 | 1620005710 | Leli Sulesih | Tadris IPS |
212 | 1620449438 | Lia Astryani | Tadris IPS |
213 | 1620403144 | Maela Rohmatul Aulia | Tadris IPS |
214 | 1620245291 | Maylisa Rama Putri | Tadris IPS |
215 | 1620530072 | Meila Refania | Tadris IPS |
216 | 1620399472 | Mia Amalia | Tadris IPS |
217 | 1620485753 | Misa Fitriani | Tadris IPS |
218 | 1620529576 | Muhamad Abdurrofi’ | Tadris IPS |
219 | 1620035797 | Muhammad Husain Mumtaza | Tadris IPS |
220 | 1620025100 | Muhammad Mar’ie Ma’ruf Khusen | Tadris IPS |
221 | 1620329616 | Naily Rochmah | Tadris IPS |
222 | 1620265111 | Neneng Sumarni | Tadris IPS |
223 | 1620364206 | Nindia Nuraeni | Tadris IPS |
224 | 1620265041 | Nur Azizah | Tadris IPS |
225 | 1620329619 | Nurlaila | Tadris IPS |
226 | 1620501656 | Nurul Uyuni Zein | Tadris IPS |
227 | 1620405245 | Regina Amalia Salim | Tadris IPS |
228 | 1620398346 | Risma Diana | Tadris IPS |
229 | 1620484830 | Sami | Tadris IPS |
230 | 1620396775 | Shofiyulloh | Tadris IPS |
231 | 1620265117 | Silfiyani | Tadris IPS |
232 | 1620259816 | Siti Nurlaela | Tadris IPS |
233 | 1620543893 | Siti Patonah | Tadris IPS |
234 | 1620485717 | Sopiyah | Tadris IPS |
235 | 1620506682 | Sovi Dianasari | Tadris IPS |
236 | 1620177631 | Suaedah | Tadris IPS |
237 | 1620010321 | Suurotul Aeni Saefy | Tadris IPS |
238 | 1620179744 | Tina Wydiana N | Tadris IPS |
239 | 1620509862 | Ulfari Martiyatun Nisa | Tadris IPS |
240 | 1620117613 | Yati Siti Maryati | Tadris IPS |
241 | 1620349224 | Adam Sopiyandi | Tadris Matematika |
242 | 1620001150 | Agnes Anggraeni Murani | Tadris Matematika |
243 | 1620398348 | Ahmad Mauluddin | Tadris Matematika |
244 | 1620449616 | Ahmad Syifauddin Fitro | Tadris Matematika |
245 | 1620475439 | Amellia Komalawati | Tadris Matematika |
246 | 1620392427 | Andri Setiawan | Tadris Matematika |
247 | 1620431678 | Anis Syaefunisa | Tadris Matematika |
248 | 1620329356 | Anita Agustin | Tadris Matematika |
249 | 1620008547 | A’watif | Tadris Matematika |
250 | 1620477698 | Ayu Nurazizah | Tadris Matematika |
251 | 1620180474 | Bambang Susilo | Tadris Matematika |
252 | 1620398350 | Berliana Tanjung | Tadris Matematika |
253 | 1620340344 | Cucun Cunaeti | Tadris Matematika |
254 | 1620337902 | Dina Rodiah | Tadris Matematika |
255 | 1620318417 | Diony Atiofan | Tadris Matematika |
256 | 1620348590 | Dwi Hartati | Tadris Matematika |
257 | 1620395612 | Ernati | Tadris Matematika |
258 | 1620179154 | Esti Farokah | Tadris Matematika |
259 | 1620022185 | Fahmadina Liulinnuha | Tadris Matematika |
260 | 1620493017 | Fakhry Amarullah | Tadris Matematika |
261 | 1620480075 | Fauzyyani | Tadris Matematika |
262 | 1620483964 | Fitri Dwi Lestari | Tadris Matematika |
263 | 1620009649 | Fitri Fadilah | Tadris Matematika |
264 | 1620244296 | Ginanjar | Tadris Matematika |
265 | 1620336752 | Hella Caeni | Tadris Matematika |
266 | 1620005569 | Intan Fitriyanti | Tadris Matematika |
267 | 1620480078 | Khusny Sarah | Tadris Matematika |
268 | 1620398339 | Kuriyah | Tadris Matematika |
269 | 1620009910 | Lindi Hanah | Tadris Matematika |
270 | 1620434918 | Lisa Julaeha | Tadris Matematika |
271 | 1620111866 | Liya Puji Suciani | Tadris Matematika |
272 | 1620389785 | Lola Melinda | Tadris Matematika |
273 | 1620494309 | Lungguh Pangyuga Nur Annisa | Tadris Matematika |
274 | 1620438524 | Masripah | Tadris Matematika |
275 | 1620289244 | Meri Indriyani | Tadris Matematika |
276 | 1620389367 | Moh. Rudy Mukhtar | Tadris Matematika |
277 | 1620391099 | Muhammad Syafadol Zikri | Tadris Matematika |
278 | 1620001147 | Nida Hasanah | Tadris Matematika |
279 | 1620337906 | Nining Yuningsih | Tadris Matematika |
280 | 1620008565 | Nok Rini Kamelia | Tadris Matematika |
281 | 1620480080 | Nur Azizah | Tadris Matematika |
282 | 1620009333 | Nur’aini | Tadris Matematika |
283 | 1620258174 | Nurul Fauziah | Tadris Matematika |
284 | 1620024539 | Permadi Musajanaki | Tadris Matematika |
285 | 1620180214 | Renalgi Guniman | Tadris Matematika |
286 | 1620068107 | Rifhani Afdaleiza Masofani | Tadris Matematika |
287 | 1620182194 | Rizki Juliansah | Tadris Matematika |
288 | 1620098381 | Sahal Mahfud | Tadris Matematika |
289 | 1620127891 | Sahlu Rapina | Tadris Matematika |
290 | 1620432825 | Salimah | Tadris Matematika |
291 | 1620475444 | Silvia Khoirunnisa | Tadris Matematika |
292 | 1620290361 | Siti Assiro | Tadris Matematika |
293 | 1620389796 | Siti Munaroh | Tadris Matematika |
294 | 1620010253 | Siti Sri Neng Ayu | Tadris Matematika |
295 | 1620347093 | Siti Zumrotul Faridah | Tadris Matematika |
296 | 1620431676 | Sonia Wilda Hermanto | Tadris Matematika |
297 | 1620348588 | Sri Melati | Tadris Matematika |
298 | 1620024951 | Suciatin Eka Haryanti | Tadris Matematika |
299 | 1620010588 | Syafi’i Muhamad Subhi | Tadris Matematika |
300 | 1620010260 | Syifa Fauziah | Tadris Matematika |
301 | 1620177365 | Tian Nur Yustikayani | Tadris Matematika |
302 | 1620344214 | Tika Puspita Sari | Tadris Matematika |
303 | 1620395904 | Ulfi Firdayati | Tadris Matematika |
304 | 1620009752 | Umamah | Tadris Matematika |
305 | 1620288462 | Vina Dwi Jayati | Tadris Matematika |
306 | 1620185353 | Vivi Noerviany | Tadris Matematika |
307 | 1620058011 | Wafa Tazkiatul Muktapa | Tadris Matematika |
308 | 1620524495 | Winda Nurul Azizah | Tadris Matematika |
309 | 1620009339 | Yasir Arafat | Tadris Matematika |
310 | 1620325740 | Yuniar Anggraeni Mentari | Tadris Matematika |
311 | 1620282840 | Aah Koriah | Tadris IPA Biologi |
312 | 1620239989 | Aat Januar Habibi | Tadris IPA Biologi |
313 | 1620337896 | Ainu Khusnul Khotimah | Tadris IPA Biologi |
314 | 1620192230 | Ainun Nur Aidah | Tadris IPA Biologi |
315 | 1620373924 | Alfiyah | Tadris IPA Biologi |
316 | 1620075920 | Alisatul Amalia | Tadris IPA Biologi |
317 | 1620024901 | Anita Sunah | Tadris IPA Biologi |
318 | 1620310918 | Annisa Aulia Turahmi | Tadris IPA Biologi |
319 | 1620268938 | Awalliyah Sri Azhari Ramdani | Tadris IPA Biologi |
320 | 1620179705 | Ayu Aldila | Tadris IPA Biologi |
321 | 1620139481 | Ayu Wulandari | Tadris IPA Biologi |
322 | 1620337894 | Bunga Puji Lestari | Tadris IPA Biologi |
323 | 1620001138 | Cerah Ceria | Tadris IPA Biologi |
324 | 1620480072 | Dean Andhika Pratama | Tadris IPA Biologi |
325 | 1620337901 | Dedeh Lisna Lestari | Tadris IPA Biologi |
326 | 1620253303 | Desti | Tadris IPA Biologi |
327 | 1620207033 | Desty Silvia | Tadris IPA Biologi |
328 | 1620389290 | Diana Monita | Tadris IPA Biologi |
329 | 1620255763 | Dina Nisa Nurjanah | Tadris IPA Biologi |
330 | 1620359611 | Erlian Martiasari | Tadris IPA Biologi |
331 | 1620068109 | Fadilah Arumfresiani | Tadris IPA Biologi |
332 | 1620200156 | Farida Nur Aji | Tadris IPA Biologi |
333 | 1620334837 | Fauziyyah Amatullah | Tadris IPA Biologi |
334 | 1620380248 | Fifi Kholoshoh | Tadris IPA Biologi |
335 | 1620289809 | Fina Agustin | Tadris IPA Biologi |
336 | 1620348591 | Firdza Ayu Chandra | Tadris IPA Biologi |
337 | 1620068114 | Fitria Handayani | Tadris IPA Biologi |
338 | 1620446717 | Fitriyani | Tadris IPA Biologi |
339 | 1620102862 | Hesti Suryati | Tadris IPA Biologi |
340 | 1620010230 | Ifa Nurfatihah | Tadris IPA Biologi |
341 | 1620010195 | Ika Sulistia Wati | Tadris IPA Biologi |
342 | 1620010196 | Ilham Budiyanto | Tadris IPA Biologi |
343 | 1620177669 | Inem Setiawati | Tadris IPA Biologi |
344 | 1620337898 | Ingne Rohmaningsih | Tadris IPA Biologi |
345 | 1620005605 | Ira Nopanda Jelita | Tadris IPA Biologi |
346 | 1620382817 | Ismi Traeni | Tadris IPA Biologi |
347 | 1620068115 | Laulaka Laula | Tadris IPA Biologi |
348 | 1620312002 | Leni Andriani | Tadris IPA Biologi |
349 | 1620393993 | Lilis Nurhidayah | Tadris IPA Biologi |
350 | 1620010255 | Luqman Zeni | Tadris IPA Biologi |
351 | 1620086741 | Luthfia Hayati | Tadris IPA Biologi |
352 | 1620243603 | Mangsur Brawiaya Kusuma | Tadris IPA Biologi |
353 | 1620010206 | Naila Istianah | Tadris IPA Biologi |
354 | 1620364738 | Novia Desi Deria | Tadris IPA Biologi |
355 | 1620102913 | Nurselawati | Tadris IPA Biologi |
356 | 1620182176 | Oktaviany Eka Frasani | Tadris IPA Biologi |
357 | 1620290413 | Putri Ardelia Surya | Tadris IPA Biologi |
358 | 1620513295 | Rahma Dewi Sulistyowati | Tadris IPA Biologi |
359 | 1620228800 | Rahmah Sharaswati | Tadris IPA Biologi |
360 | 1620337919 | Ranti | Tadris IPA Biologi |
361 | 1620362957 | Reva Pramesty Sahara | Tadris IPA Biologi |
362 | 1620009973 | Rhima Dwi Tira Nurjannah | Tadris IPA Biologi |
363 | 1620102879 | Ria Nurul Hidayah | Tadris IPA Biologi |
364 | 1620423121 | Rina Marlina | Tadris IPA Biologi |
365 | 1620010246 | Rizka Rodiatul Janah | Tadris IPA Biologi |
366 | 1620005582 | Sanadi | Tadris IPA Biologi |
367 | 1620349246 | Santika Sari | Tadris IPA Biologi |
368 | 1620337897 | Seliawati | Tadris IPA Biologi |
369 | 1620127893 | Silvia Apriliyani | Tadris IPA Biologi |
370 | 1620344277 | Siti Aisyah | Tadris IPA Biologi |
371 | 1620185346 | Siti Khodijah | Tadris IPA Biologi |
372 | 1620010243 | Siti Maryam | Tadris IPA Biologi |
373 | 1620368810 | Siti Sarah | Tadris IPA Biologi |
374 | 1620228728 | Sri Nur Laeli | Tadris IPA Biologi |
375 | 1620479986 | Sunardi | Tadris IPA Biologi |
376 | 1620086795 | Titi Nurhayati | Tadris IPA Biologi |
377 | 1620177319 | Tuti Susilawati | Tadris IPA Biologi |
378 | 1620441788 | Umi Kulsum | Tadris IPA Biologi |
379 | 1620289208 | Ummi Fatimatus Zuhdiyah | Tadris IPA Biologi |
380 | 1620180200 | Yulianti | Tadris IPA Biologi |
381 | 1620480067 | Afif Ma`Rifatul Husna | Pendidikan Guru MI |
382 | 1620255869 | Agam Restu Praja | Pendidikan Guru MI |
383 | 1620010293 | Amin Mubarok | Pendidikan Guru MI |
384 | 1620180131 | Anita Firdaus | Pendidikan Guru MI |
385 | 1620008511 | Ayu Khumaeroh | Pendidikan Guru MI |
386 | 1620185311 | Ayu Maeliani | Pendidikan Guru MI |
387 | 1620389287 | Desi Anggraeyani | Pendidikan Guru MI |
388 | 1620438528 | Dina Rizki Amalia | Pendidikan Guru MI |
389 | 1620505817 | Ella Nurbaiti | Pendidikan Guru MI |
390 | 1620001884 | Fikriyah | Pendidikan Guru MI |
391 | 1620188834 | Fitri Nurzanah | Pendidikan Guru MI |
392 | 1620474089 | Ghina Junaenah | Pendidikan Guru MI |
393 | 1620001145 | Haris Fathurrohman | Pendidikan Guru MI |
394 | 1620341418 | Heryani | Pendidikan Guru MI |
395 | 1620329522 | Iim Siti Khotimah | Pendidikan Guru MI |
396 | 1620008520 | Imroatussolihah | Pendidikan Guru MI |
397 | 1620382840 | Ira Qurotul Ain | Pendidikan Guru MI |
398 | 1620320130 | Junengsih | Pendidikan Guru MI |
399 | 1620336561 | Kholifah | Pendidikan Guru MI |
400 | 1620241781 | Kiki Rokibah | Pendidikan Guru MI |
401 | 1620158541 | Meila Nurmalasari | Pendidikan Guru MI |
402 | 1620431704 | Merlienis Lestari | Pendidikan Guru MI |
403 | 1620005678 | Muslikhatun | Pendidikan Guru MI |
404 | 1620010267 | Nafisah | Pendidikan Guru MI |
405 | 1620003417 | Nina Nur Halimah | Pendidikan Guru MI |
406 | 1620185338 | Nina Nurbaladina | Pendidikan Guru MI |
407 | 1620237856 | Ninih Tasinih | Pendidikan Guru MI |
408 | 1620185339 | Nur `Aisyah | Pendidikan Guru MI |
409 | 1620457885 | Nur Adawiah | Pendidikan Guru MI |
410 | 1620329620 | Nurul Fatmah | Pendidikan Guru MI |
411 | 1620484820 | Putri Eka Faida | Pendidikan Guru MI |
412 | 1620306057 | Rahmah Maulani O | Pendidikan Guru MI |
413 | 1620202997 | Rela Imanulhaq | Pendidikan Guru MI |
414 | 1620007418 | Ria Saemunah Fajriah | Pendidikan Guru MI |
415 | 1620010220 | Riana Dewi | Pendidikan Guru MI |
416 | 1620008568 | Sihabudin | Pendidikan Guru MI |
417 | 1620188735 | Sisi Alifiani | Pendidikan Guru MI |
