Assalamu’alaikum Wr.Wb
Berdasarkan hasil seleksi berkas yang memenuhi persyaratan beasiswa Prestasi Akademik dan beasiswa Tahfidz Qur’an gelombang II, Diumumkan daftar nama yang lulus seleksi berkas (daftar terlampir) selanjutnya diharap hadir mengikuti tes tulis yang akan dilaksanakan :
Hari / Tanggal : Kamis, 16 Juni 2016
Waktu : 09.00 – 11.00 WIB
Tempat : Gedung PBA
Peserta tes tulis beasiswa Prestasi dan beasiswa Tahfidz Qur’an gelombang II diwajibkan berpakaian Putih hitam,Jilbab hitam (perempuan), memakai sepatu, dan membawa alat tulis lengkap, dan apabila tidak hadir di anggap mengundurkan diri.
Demikian Pengumuman ini untuk diperhartikan dan dipatuhi.
Wassalamu’alaikum Wr.Wb
Cirebon, 14 Juni 2016
an Wakil Rektor III
Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama
TTD
Dr. H. Farihin, M.Pd
NIP. 19610805 199003 1 004
DAFTAR NAMA PESERTA TES TULIS BEASISWA PRESTASI AKADEMIK |
||||
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) SYEKH NURJATI CIREBON |
||||
TAHUN ANGGARAN 2016 |
||||
RUANG – 1 |
||||
No | NIM | Nama | Jurusan | Jenis |
1 | 1413111002 | ABDURROHMAN | Pendidikan Agama Islam | Prestasi |
2 | 1413113125 | MOH. NAUFAL MAHBUB | Pendidikan Agama Islam | Prestasi |
3 | 1413121078 | Dewi Fatimah | Pendidikan Bahasa Arab | Prestasi |
4 | 1413121017 | ROSI WULANDARI | Pendidikan Bahasa Arab | Prestasi |
5 | 1413124053 | AENUN RIMADANI ARYZA | Pendidikan Bahasa Arab | Prestasi |
6 | 1413133067 | ALIYAH | Tadris Bahasa Inggris | Prestasi |
7 | 1413131026 | SRI WIDYANINGSIH | Tadris Bahasa Inggris | Prestasi |
8 | 1413133063 | ADE SRI MAHMUDAH | Tadris Bahasa Inggris | Prestasi |
9 | 1413141032 | RIA RIZQIAH | Tadris Ilmu Pengetahuan Sosial | Prestasi |
10 | 1413143103 | YAYAH SYAHRIATUL KARIMAH | Tadris Ilmu Pengetahuan Sosial | Prestasi |
11 | 1413141006 | ANAH ISTIANAH | Tadris Ilmu Pengetahuan Sosial | Prestasi |
12 | 1413141029 | NURANI | Tadris Ilmu Pengetahuan Sosial | Prestasi |
13 | 1413153076 | KHOERUNISA | Tadris Matematika | Prestasi |
14 | 1413153091 | NUR NAZILAH | Tadris Matematika | Prestasi |
15 | 1413153079 | MAR`ATUS SOLIKHAH | Tadris Matematika | Prestasi |
16 | 1413153073 | KAMIM | Tadris Matematika | Prestasi |
17 | 1413153109 | UUM UMNIYAH | Tadris Matematika | Prestasi |
18 | 1413153104 | SRI LIANA | Tadris Matematika | Prestasi |
19 | 1413153095 | RATNA ISTIYANI | Tadris Matematika | Prestasi |
20 | 1414161055 | SITI SHOFIYAH | Tadris IPA-Biologi | Prestasi |
21 | 1414161004 | ANGGI PRAYOGA | Tadris IPA-Biologi | Prestasi |
22 | 1413161003 | ELIS JANATUN MURAD | Tadris IPA-Biologi | Prestasi |
23 | 1413161021 | SHARA LUSIANA DEWI | Tadris IPA-Biologi | Prestasi |
24 | 1413161020 | SAMIROH | Tadris IPA-Biologi | Prestasi |
25 | 1414173078 | SRI HIDAYATI | Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah | Prestasi |
26 | 1414173066 | DIAH APRIANI | Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah | Prestasi |
27 | 1413171020 | SITI SHOBIROH | Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah | Prestasi |
28 | 1413173042 | IHAT SHOLIHAT | Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah | Prestasi |
29 | 1413182032 | MILA SABARTININGSIH | Pendidikan Guru Raudhatul Athfal (PGRA) | Prestasi |
30 | 1414362045 | UNYI PRIYANI | Bimbingan dan Konseling Islam | Prestasi |
31 | 1414342062 | ESA AGUNG GUMELAR | Ilmu Al-Quran dan Tafsir | Prestasi |
32 | 1413312004 | NOVIA NURHIDAYAH | Sejarah Kebudayaan Islam | Prestasi |
33 | 1414113134 | LITA LIYANI | Pendidikan Agama Islam | Prestasi |
34 | 1414171019 | MISRIYA | Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah | Prestasi |
35 | 1413132044 | MITSLIYATUN KHASANAH | Tadris Bahasa Inggris | Prestasi |
DAFTAR NAMA PESERTA TES TULIS BEASISWA PRESTASI AKADEMIK |
||||
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) SYEKH NURJATI CIREBON |
||||
TAHUN ANGGARAN 2016 |
||||
RUANG – 2 | ||||
No | NIM | Nama | Jurusan | Jenis |
1 | 1413113075 | ABDUL SYUKUR | Pendidikan Agama Islam | Prestasi |
2 | 1413113115 | LAELI ARDIYANTI | Pendidikan Agama Islam | Prestasi |
3 | 1413121006 | FAUZIYA | Pendidikan Bahasa Arab | Prestasi |
4 | 1413123046 | NURWULAN MAHFUD | Pendidikan Bahasa Arab | Prestasi |
5 | 1414122062 | OTONG OJI | Pendidikan Bahasa Arab | Prestasi |
6 | 1413131032 | USWATUN HASANAH NADIA | Tadris Bahasa Inggris | Prestasi |
7 | 1413133112 | SA`IMAH | Tadris Bahasa Inggris | Prestasi |
8 | 1413133103 | NURUL AENI | Tadris Bahasa Inggris | Prestasi |
9 | 1413141024 | MOHAMMAD HARUN ARRASYID | Tadris Ilmu Pengetahuan Sosial | Prestasi |
10 | 1414143067 | ADIBAH KHAIRUTSANI | Tadris Ilmu Pengetahuan Sosial | Prestasi |
11 | 1413142045 | ELIS SRI WULANDARI | Tadris Ilmu Pengetahuan Sosial | Prestasi |
12 | 1413152032 | ANIS DIAH APRILIA | Tadris Matematika | Prestasi |
13 | 1414151027 | KHOERUN NISA | Tadris Matematika | Prestasi |
14 | 1413153098 | ROS KRISTIANTI | Tadris Matematika | Prestasi |
15 | 1413153094 | RAFIKA FAJRIN UTAMI PUTRI | Tadris Matematika | Prestasi |
16 | 1413153052 | CLAUDIA AULIATUL JAMILAH | Tadris Matematika | Prestasi |
17 | 1414151026 | INDAH NURROHMI | Tadris Matematika | Prestasi |
18 | 1414163159 | SUCI ANADILA NURKAROMAH | Tadris IPA-Biologi | Prestasi |
19 | 1413152045 | YEYEN SUGIARTI | Tadris Matematika | Prestasi |
20 | 1413163107 | RIZKA DIANTI | Tadris IPA-Biologi | Prestasi |
21 | 1413163078 | HAMIDAH | Tadris IPA-Biologi | Prestasi |
22 | 1414162097 | NIRA NURHIDAYAH | Tadris IPA-Biologi | Prestasi |
23 | 1413162028 | ANIS LATIFAH | Tadris IPA-Biologi | Prestasi |
24 | 1413162038 | OLIS DEDE HAYATI | Tadris IPA-Biologi | Prestasi |
25 | 1413173038 | DESTI ISROMIYATI PUTRI | Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah | Prestasi |
26 | 1413173039 | DINA MAULIDIANA | Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah | Prestasi |
27 | 1413171017 | RANI NURAENI | Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah | Prestasi |
28 | 1413173057 | VINA NUR KHUSUMA INDAH | Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah | Prestasi |
29 | 1414181007 | KORIAH | Pendidikan Guru Raudhatul Athfal (PGRA) | Prestasi |
30 | 1414231030 | FADLLIYAH | Perbankan Syariah | Prestasi |
31 | 1414231027 | ENDAH ALIATUL HIMAH | Perbankan Syariah | Prestasi |
32 | 1414363062 | ISMI UKHUWAH | Bimbingan dan Konseling Islam | Prestasi |
33 | 1413131032 | USWATUN HASANAH NADIA | Tadris Bahasa Inggris | Prestasi |
34 | 1413143091 | NYAI IKA PURMANAH | Tadris Ilmu Pengetahuan Sosial | Prestasi |
35 | 1413162039 | PARIDAH JAKIYAH | Tadris IPA-Biologi | Prestasi |
DAFTAR NAMA PESERTA TES TULIS BEASISWA PRESTASI AKADEMIK |
||||
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) SYEKH NURJATI CIREBON |
||||
TAHUN ANGGARAN 2016 |
||||
RUANG – 3 | ||||
No | NIM | Nama | Jurusan | Jenis |
1 | 1414363080 | SOBAHUS SYAHDIYAH | Bimbingan dan Konseling Islam | Prestasi |
2 | 1414212054 | MUHAMAD AIP SYARIPUDDIN | Hukum Keluarga/Ahwal Syakhsiyah | Prestasi |
3 | 1414342064 | FEBRI ROMDONI | Ilmu Al-Quran dan Tafsir | Prestasi |
4 | 1413324020 | EKA SILVIYANA | Komunikasi dan Penyiaran Islam | Prestasi |
5 | 1413111004 | ANISA FATHONAH | Pendidikan Agama Islam | Prestasi |
6 | 1414113152 | SAFITRI | Pendidikan Agama Islam | Prestasi |
7 | 1413121079 | SALIQUL ABROR | Pendidikan Bahasa Arab | Prestasi |
8 | 1414122065 | UPIT SARIMANAH | Pendidikan Bahasa Arab | Prestasi |
9 | 1413124069 | NUR HIDAYAH | Pendidikan Bahasa Arab | Prestasi |
10 | 1413173040 | EULIS SOFIA LAJUBA | Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah | Prestasi |
11 | 1413173043 | INTAN ROSITA | Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah | Prestasi |
12 | 1414172038 | AYU LESTARI | Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah | Prestasi |
13 | 1413171005 | DESI SHOLEHAT | Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah | Prestasi |
14 | 1414183035 | YULIANTI NUFUS BAROROH | Pendidikan Guru Raudhatul Athfal (PGRA) | Prestasi |
15 | 1414232169 | RAHAYU NOFITRIYANI | Perbankan Syariah | Prestasi |
16 | 1414233179 | ABDULLAH HABIBI | Perbankan Syariah | Prestasi |
17 | 1413133061 | Ade Hanifah | Tadris Bahasa Inggris | Prestasi |
18 | 1413133117 | SITI NURKOMALASARI | Tadris Bahasa Inggris | Prestasi |
19 | 1413131031 | ULNIA AMALINA | Tadris Bahasa Inggris | Prestasi |
20 | 1413142051 | NURHAYATI RAMSUDIN | Tadris Ilmu Pengetahuan Sosial | Prestasi |
21 | 1413142049 | MUSTADI | Tadris Ilmu Pengetahuan Sosial | Prestasi |
22 | 1414142064 | SITI NOVI PARIDA | Tadris Ilmu Pengetahuan Sosial | Prestasi |
23 | 1413163081 | IBNU UBAEDILLAH | Tadris IPA-Biologi | Prestasi |
24 | 1414161035 | MUHAMMAD IMAM BADRUTTAMAM | Tadris IPA-Biologi | Prestasi |
25 | 1413163109 | SALIMATUSSA`DIYAH | Tadris IPA-Biologi | Prestasi |
26 | 1413162041 | SANTI NURFADHILLAH SEPTIANINGSIH | Tadris IPA-Biologi | Prestasi |
27 | 1413153062 | HABIBAH | Tadris Matematika | Prestasi |
28 | 1414151041 | NINA NURJANAH | Tadris Matematika | Prestasi |
29 | 1413153058 | ENDAH PURNAMASARI | Tadris Matematika | Prestasi |
30 | 1413151003 | AINI AZKIYATU ULFAH | Tadris Matematika | Prestasi |
31 | 1414151051 | RINA EVIANA | Tadris Matematika | Prestasi |
32 | 1414152079 | MAYKE AGUSTIN | Tadris Matematika | Prestasi |
33 | 1414342068 | JULAEHA SILFIANY | Ilmu Al-Quran dan Tafsir | Prestasi |
34 | 1414163129 | DETI RACHMAWATI | Tadris IPA-Biologi | Prestasi |
35 | 1414163155 | ROBI`ATUL ADAWIYYAH | Tadris IPA-Biologi | Tahfidz |
36 | 1413153103 | SRI JUNINGSIH | Tadris Matematika | Prestasi |