Dengan ini kami mengundang para mahasiswa yang dinyatakan lulus seleksi tes tulis beasiswa prestasi akademik dan tahfidz qur’an gelombang I dan II (daftar terlampir) untuk hadir mengikuti tes wawancara yang akan dilaksanakan pada :
Hari / Tanggal : Senin, 20 Juni 2016
Waktu : 09.00 – 12.00 WIB
Tempat : Gedung PAI (Ruang 1 – 5) dan IPA-Biologi (6 – 10)
Peserta tes wawancara diwajibkan berpakaian putih hitam, jilbab hitam (perempuan), memakai sepatu, dan membawa alat tulis lengkap, Apabila tidak hadir maka dianggap mengundurkan diri.
Demikian pengumuman ini untuk diperhatikan dan dipatuhi.
Cirebon, 17 Juni 2016
An. Rektor III
Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama
TTD
DR. H. Farihin, M.Pd
DAFTAR PESERTA WAWANCARA BEASISWA PRESTASI AKADEMIK |
||||
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) SYEKH NURJATI CIREBON |
||||
TAHUN ANGGARAN 2016 |
||||
R. 1 |
||||
No | NIM | Nama | Jurusan | Jenis |
1 | 1413113094 | EUIS ERNI | Pendidikan Agama Islam | Prestasi |
2 | 1413111049 | UMAM BURHANUDIN | Pendidikan Agama Islam | Prestasi |
3 | 1413113142 | NUNUNG NURJANAH | Pendidikan Agama Islam | Prestasi |
4 | 1413113093 | DWI LESTARI | Pendidikan Agama Islam | Prestasi |
5 | 1413113085 | ANA NURHASANAH | Pendidikan Agama Islam | Prestasi |
6 | 1413112069 | SRI MULYASIH | Pendidikan Agama Islam | Prestasi |
7 | 1413113165 | SLAMET BUKHORI | Pendidikan Agama Islam | Prestasi |
8 | 1413113155 | SELAMET | Pendidikan Agama Islam | Prestasi |
9 | 1414113152 | SAFITRI | Pendidikan Agama Islam | Prestasi |
10 | 1414113134 | LITA LIYANI | Pendidikan Agama Islam | Prestasi |
11 | 1413113075 | ABDUL SYUKUR | Pendidikan Agama Islam | Prestasi |
12 | 1413111004 | ANISA FATHONAH | Pendidikan Agama Islam | Prestasi |
13 | 1413111002 | ABDURROHMAN | Pendidikan Agama Islam | Prestasi |
14 | 1413113125 | MOH. NAUFAL MAHBUB | Pendidikan Agama Islam | Prestasi |
15 | 1413122028 | SITI AMINAH | Pendidikan Bahasa Arab | Prestasi |
16 | 1413123044 | NELI SA`ADAH | Pendidikan Bahasa Arab | Prestasi |
17 | 1413121015 | PRISKHA | Pendidikan Bahasa Arab | Prestasi |
18 | 1413124068 | NELA LAELAH | Pendidikan Bahasa Arab | Prestasi |
19 | 1413124070 | NURASIH | Pendidikan Bahasa Arab | Prestasi |
20 | 1413122022 | ISMAYA JAUHAROTUL HUDA | Pendidikan Bahasa Arab | Prestasi |
21 | 1413123034 | FIKRIYAH ISTIQLALIYANI | Pendidikan Bahasa Arab | Prestasi |
22 | 1413124054 | AFNAN SOFIYANTI | Pendidikan Bahasa Arab | Prestasi |
23 | 1413123050 | TIARA SULISTIA | Pendidikan Bahasa Arab | Prestasi |
24 | 1413121077 | MILQI AZMIYATI | Pendidikan Bahasa Arab | Prestasi |
25 | 1413123051 | UNUNG HUSNUL KHOTIMAH | Pendidikan Bahasa Arab | Prestasi |
26 | 1413121011 | MIMIN HATIPAH | Pendidikan Bahasa Arab | Prestasi |
27 | 1413121003 | ATIKAH SUMBI | Pendidikan Bahasa Arab | Prestasi |
28 | 1413124069 | NUR HIDAYAH | Pendidikan Bahasa Arab | Prestasi |
DAFTAR PESERTA WAWANCARA BEASISWA PRESTASI AKADEMIK |
||||
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) SYEKH NURJATI CIREBON |
||||
TAHUN ANGGARAN 2016 |
||||
R. 2 |
||||
No | NIM | Nama | Jurusan | Jenis |
1 | 1413121079 | SALIQUL ABROR | Pendidikan Bahasa Arab | Prestasi |
2 | 1414122062 | OTONG OJI | Pendidikan Bahasa Arab | Prestasi |
3 | 1413121006 | FAUZIYA | Pendidikan Bahasa Arab | Prestasi |
4 | 1414122065 | UPIT SARIMANAH | Pendidikan Bahasa Arab | Prestasi |
5 | 1413121078 | Dewi Fatimah | Pendidikan Bahasa Arab | Prestasi |
6 | 1413124053 | AENUN RIMADANI ARYZA | Pendidikan Bahasa Arab | Prestasi |
7 | 1413133106 | PUJI KOMALASARI | Tadris Bahasa Inggris | Prestasi |
8 | 1413131025 | SITI JULEHA | Tadris Bahasa Inggris | Prestasi |
9 | 1413131031 | ULNIA AMALINA | Tadris Bahasa Inggris | Prestasi |
10 | 1413132044 | MITSLIYATUN KHASANAH | Tadris Bahasa Inggris | Prestasi |
11 | 1413133061 | Ade Hanifah | Tadris Bahasa Inggris | Prestasi |
12 | 1413133067 | ALIYAH | Tadris Bahasa Inggris | Prestasi |
13 | 1413133103 | NURUL AENI | Tadris Bahasa Inggris | Prestasi |
14 | 1413133063 | ADE SRI MAHMUDAH | Tadris Bahasa Inggris | Prestasi |
15 | 1413133117 | SITI NURKOMALASARI | Tadris Bahasa Inggris | Prestasi |
16 | 1413131032 | USWATUN HASANAH NADIA | Tadris Bahasa Inggris | Prestasi |
17 | 1414143075 | DEVI BING SLAMET | Tadris Ilmu Pengetahuan Sosial | Prestasi |
18 | 1413143077 | FIFIH FATIMAH NURHUZAIFAH | Tadris Ilmu Pengetahuan Sosial | Prestasi |
19 | 1414142051 | Dwi Putri Fajarwati | Tadris Ilmu Pengetahuan Sosial | Prestasi |
20 | 1413142053 | PUSPA DINIARTI | Tadris Ilmu Pengetahuan Sosial | Prestasi |
21 | 1413142059 | SYAEFUL ARIANTO | Tadris Ilmu Pengetahuan Sosial | Prestasi |
22 | 1413142050 | NURHAYATI AL-AMIN | Tadris Ilmu Pengetahuan Sosial | Prestasi |
23 | 1413141001 | AAT NURSIH | Tadris Ilmu Pengetahuan Sosial | Prestasi |
24 | 1413142043 | AGUNG MUHAMMAD NUR`ARIFIN | Tadris Ilmu Pengetahuan Sosial | Prestasi |
25 | 1413141021 | MARYAM FATIEHA | Tadris Ilmu Pengetahuan Sosial | Prestasi |
26 | 1413141018 | KIKI ZAKIYAH | Tadris Ilmu Pengetahuan Sosial | Prestasi |
27 | 1413143086 | MONALISA ALHADAD | Tadris Ilmu Pengetahuan Sosial | Prestasi |
28 | 1413143097 | SUHERNI | Tadris Ilmu Pengetahuan Sosial | Prestasi |
DAFTAR PESERTA WAWANCARA BEASISWA PRESTASI AKADEMIK |
||||
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) SYEKH NURJATI CIREBON |
||||
TAHUN ANGGARAN 2016 |
||||
R. 3 |
||||
No | NIM | Nama | Jurusan | Jenis |
1 | 1413141034 | SAEFUL ROHMAN | Tadris Ilmu Pengetahuan Sosial | Prestasi |
2 | 1413141019 | KURNIA YULI YANI | Tadris Ilmu Pengetahuan Sosial | Prestasi |
3 | 1413143078 | IIS ISTIQOMAH | Tadris Ilmu Pengetahuan Sosial | Prestasi |
4 | 1413141014 | FILDA FADILAH | Tadris Ilmu Pengetahuan Sosial | Prestasi |
5 | 1413142057 | SITI MUNAWAROH | Tadris Ilmu Pengetahuan Sosial | Prestasi |
6 | 1413143085 | MEGA BERLIANI | Tadris Ilmu Pengetahuan Sosial | Prestasi |
7 | 1413143083 | LELIS JAOJATUN SOLIHAH | Tadris Ilmu Pengetahuan Sosial | Prestasi |
8 | 1413142052 | NURJANAH | Tadris Ilmu Pengetahuan Sosial | Prestasi |
9 | 1413143062 | AHMAD FIRDAUS | Tadris Ilmu Pengetahuan Sosial | Prestasi |
10 | 1414142062 | RIVA PAUZIAH | Tadris Ilmu Pengetahuan Sosial | Prestasi |
11 | 1413141032 | RIA RIZQIAH | Tadris Ilmu Pengetahuan Sosial | Prestasi |
12 | 1413141038 | SUNAENAH | Tadris Ilmu Pengetahuan Sosial | Prestasi |
13 | 1413143095 | SILVI SINTIA | Tadris Ilmu Pengetahuan Sosial | Prestasi |
14 | 1413143067 | ANISA | Tadris Ilmu Pengetahuan Sosial | Prestasi |
15 | 1413141008 | BUDI SANTOSO | Tadris Ilmu Pengetahuan Sosial | Prestasi |
16 | 1413141041 | UMAYA | Tadris Ilmu Pengetahuan Sosial | Prestasi |
17 | 1414142058 | LUSTIYANTI | Tadris Ilmu Pengetahuan Sosial | Prestasi |
18 | 1414142064 | SITI NOVI PARIDA | Tadris Ilmu Pengetahuan Sosial | Prestasi |
19 | 1413142049 | MUSTADI | Tadris Ilmu Pengetahuan Sosial | Prestasi |
20 | 1413141029 | NURANI | Tadris Ilmu Pengetahuan Sosial | Prestasi |
21 | 1413142051 | NURHAYATI RAMSUDIN | Tadris Ilmu Pengetahuan Sosial | Prestasi |
22 | 1413142045 | ELIS SRI WULANDARI | Tadris Ilmu Pengetahuan Sosial | Prestasi |
23 | 1413143091 | NYAI IKA PURMANAH | Tadris Ilmu Pengetahuan Sosial | Prestasi |
24 | 1413141006 | ANAH ISTIANAH | Tadris Ilmu Pengetahuan Sosial | Prestasi |
25 | 1413153049 | ALVIYATURROHMAH | Tadris Matematika | Prestasi |
26 | 1414151040 | NIA RUSNIASIH | Tadris Matematika | Prestasi |
27 | 1414151014 | DURROTUN NASIHAH | Tadris Matematika | Prestasi |
28 | 1413151010 | KAMSARI | Tadris Matematika | Prestasi |
DAFTAR PESERTA WAWANCARA BEASISWA PRESTASI AKADEMIK |
||||
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) SYEKH NURJATI CIREBON |
||||
TAHUN ANGGARAN 2016 |
||||
R. 4 |
||||
No | NIM | Nama | Jurusan | Jenis |
1 | 1414151009 | ARINA AZIFATIL KHASANAH | Tadris Matematika | Prestasi |
2 | 1414151015 | DZIKRI ABDULLAH | Tadris Matematika | Prestasi |
3 | 1413153075 | KHANNATUS SA`DIYAH | Tadris Matematika | Prestasi |
4 | 1414151038 | NADA DHIYAH | Tadris Matematika | Prestasi |
5 | 1414151017 | EZI MUHAMAD KHOERUROZIQIN | Tadris Matematika | Prestasi |
6 | 1414151023 | IBA THOYIBAH | Tadris Matematika | Prestasi |
7 | 1413153050 | ANISA FITRI | Tadris Matematika | Prestasi |
8 | 1414151060 | WINA ARIYANI | Tadris Matematika | Prestasi |
9 | 1413153054 | DINA PERMATASARI | Tadris Matematika | Prestasi |
10 | 1413153093 | NURUL ISTIQOMAH | Tadris Matematika | Prestasi |
11 | 1413153053 | DEDE MALIKHATUL ILMIAH | Tadris Matematika | Prestasi |
12 | 1414151033 | MERY INDRIYANI | Tadris Matematika | Prestasi |
13 | 1413153057 | EEN NELI | Tadris Matematika | Prestasi |
14 | 1414151057 | TANIA INDAH LESTARI | Tadris Matematika | Prestasi |
15 | 1413152039 | ROPIAH INDRIYATI | Tadris Matematika | Prestasi |
16 | 1414151049 | RIA INTANSARI | Tadris Matematika | Prestasi |
17 | 1413152041 | SITI PATONAH | Tadris Matematika | Prestasi |
18 | 1414151004 | AINI SEPTIANNI | Tadris Matematika | Prestasi |
19 | 1413153059 | ESA NURJANAH | Tadris Matematika | Prestasi |
20 | 1414152062 | ADE IRMA | Tadris Matematika | Prestasi |
21 | 1414151028 | LISTIA HERLIN SUSILAWATI | Tadris Matematika | Prestasi |
22 | 1413151115 | NURYATUL ALIYAH | Tadris Matematika | Prestasi |
23 | 1414152071 | I`AANATUL FATKHIYYAH | Tadris Matematika | Prestasi |
24 | 1413153051 | ANNA MARYANA | Tadris Matematika | Prestasi |
25 | 1414151061 | WUNINGSIH | Tadris Matematika | Prestasi |
26 | 1413151025 | WATI ARDIYANTI | Tadris Matematika | Prestasi |
27 | 1413151007 | FUJI YASTUTI | Tadris Matematika | Prestasi |
28 | 1414151037 | MUHAMMAD YUDHIA LAKSONO | Tadris Matematika | Prestasi |
DAFTAR PESERTA WAWANCARA BEASISWA PRESTASI AKADEMIK |
||||
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) SYEKH NURJATI CIREBON |
||||
TAHUN ANGGARAN 2016 |
||||
R. 5 |
||||
No | NIM | Nama | Jurusan | Jenis |
1 | 1414151005 | ANNISA DEVI HIZRIATI | Tadris Matematika | Prestasi |
2 | 1414152074 | LAELY MAFRUHAH | Tadris Matematika | Prestasi |
3 | 1414151052 | RIZKI MULYATI | Tadris Matematika | Prestasi |
4 | 1413153062 | HABIBAH | Tadris Matematika | Prestasi |
5 | 1413153095 | RATNA ISTIYANI | Tadris Matematika | Prestasi |
6 | 1413153103 | SRI JUNINGSIH | Tadris Matematika | Prestasi |
7 | 1413153104 | SRI LIANA | Tadris Matematika | Prestasi |
8 | 1413153058 | ENDAH PURNAMASARI | Tadris Matematika | Prestasi |
9 | 1413153073 | KAMIM | Tadris Matematika | Prestasi |
10 | 1414151051 | RINA EVIANA | Tadris Matematika | Prestasi |
11 | 1413151003 | AINI AZKIYATU ULFAH | Tadris Matematika | Prestasi |
12 | 1413152032 | ANIS DIAH APRILIA | Tadris Matematika | Prestasi |
13 | 1414151026 | INDAH NURROHMI | Tadris Matematika | Prestasi |
14 | 1414151027 | KHOERUN NISA | Tadris Matematika | Prestasi |
15 | 1413153109 | UUM UMNIYAH | Tadris Matematika | Prestasi |
16 | 1414152079 | MAYKE AGUSTIN | Tadris Matematika | Prestasi |
17 | 1413153076 | KHOERUNISA | Tadris Matematika | Prestasi |
18 | 1413153079 | MAR`ATUS SOLIKHAH | Tadris Matematika | Prestasi |
19 | 1414151041 | NINA NURJANAH | Tadris Matematika | Prestasi |
20 | 1413152045 | YEYEN SUGIARTI | Tadris Matematika | Prestasi |
21 | 1413163076 | GITA NOVITASARI | Tadris IPA-Biologi | Prestasi |
22 | 1413162037 | NURZILLAHANI | Tadris IPA-Biologi | Prestasi |
23 | 1413163059 | CLARA SYNTIA | Tadris IPA-Biologi | Prestasi |
24 | 1413163063 | DESI NURLAELA FANI | Tadris IPA-Biologi | Prestasi |
25 | 1413163119 | USEP PATHUL BACHRI | Tadris IPA-Biologi | Prestasi |
26 | 1413163045 | AAN ANIPA | Tadris IPA-Biologi | Prestasi |
27 | 1413163120 | UTARI NURFADHILAH | Tadris IPA-Biologi | Prestasi |
28 | 1413163114 | SITI KHOLISNA | Tadris IPA-Biologi | Prestasi |
DAFTAR PESERTA WAWANCARA BEASISWA PRESTASI AKADEMIK |
||||
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) SYEKH NURJATI CIREBON |
||||
TAHUN ANGGARAN 2016 |
||||
R. 6 |
||||
No | NIM | Nama | Jurusan | Jenis |
1 | 1413163121 | VIVI ALVIA DEWI | Tadris IPA-Biologi | Prestasi |
2 | 1413163058 | BANGUN SUPRANA | Tadris IPA-Biologi | Prestasi |
3 | 1413163065 | DEVI ANGGRAENI | Tadris IPA-Biologi | Prestasi |
4 | 1413161006 | LISNA LUSIYANA | Tadris IPA-Biologi | Prestasi |
5 | 1413163117 | TITI KORIAH | Tadris IPA-Biologi | Prestasi |
6 | 1413163052 | ANISAH | Tadris IPA-Biologi | Prestasi |
7 | 1413161003 | ELIS JANATUN MURAD | Tadris IPA-Biologi | Prestasi |
8 | 1413162039 | PARIDAH JAKIYAH | Tadris IPA-Biologi | Prestasi |
9 | 1414163129 | DETI RACHMAWATI | Tadris IPA-Biologi | Prestasi |
10 | 1414161004 | ANGGI PRAYOGA | Tadris IPA-Biologi | Prestasi |
11 | 1413162041 | SANTI NURFADHILLAH SEPTIANINGSIH | Tadris IPA-Biologi | Prestasi |
12 | 1413163081 | IBNU UBAEDILLAH | Tadris IPA-Biologi | Prestasi |
13 | 1413163109 | SALIMATUSSA`DIYAH | Tadris IPA-Biologi | Prestasi |
14 | 1414161035 | MUHAMMAD IMAM BADRUTTAMAM | Tadris IPA-Biologi | Prestasi |
15 | 1413161020 | SAMIROH | Tadris IPA-Biologi | Prestasi |
16 | 1413161021 | SHARA LUSIANA DEWI | Tadris IPA-Biologi | Prestasi |
17 | 1414162097 | NIRA NURHIDAYAH | Tadris IPA-Biologi | Prestasi |
18 | 1413163078 | HAMIDAH | Tadris IPA-Biologi | Prestasi |
19 | 1413162028 | ANIS LATIFAH | Tadris IPA-Biologi | Prestasi |
20 | 1414163159 | SUCI ANADILA NURKAROMAH | Tadris IPA-Biologi | Prestasi |
21 | 1414171032 | SYAHID | Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah | Prestasi |
22 | 1414172044 | HUSNUL KHOTIMAH | Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah | Prestasi |
23 | 1414171030 | SITI ROHIMAH | Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah | Prestasi |
24 | 1414171024 | RUDIANA | Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah | Prestasi |
25 | 1413171016 | QORIROH ANDINI | Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah | Prestasi |
26 | 1413173041 | FENTI SAFIRA | Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah | Prestasi |
27 | 1414171006 | ENDANG WIDIASTUTI | Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah | Prestasi |
DAFTAR PESERTA WAWANCARA BEASISWA PRESTASI AKADEMIK |
||||
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) SYEKH NURJATI CIREBON |
||||
TAHUN ANGGARAN 2016 |
||||
R. 7 |
||||
No | NIM | Nama | Jurusan | Jenis |
1 | 1414172056 | SRI WULANDARI | Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah | Prestasi |
2 | 1413172024 | FITRIA DEWI | Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah | Prestasi |
3 | 1413173045 | MIA DWI NURMALIA | Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah | Prestasi |
4 | 1414171022 | RIJAL MAULANA | Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah | Prestasi |
5 | 1414171012 | IIP PATHATUS SORIPAH | Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah | Prestasi |
6 | 1413172027 | LELI LAELATUL MAHMUDAH | Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah | Prestasi |
7 | 1413173048 | RIKA SILVIANI PUTRI | Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah | Prestasi |
8 | 1414173077 | SILMI ADILAH | Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah | Prestasi |
9 | 1413173044 | JURIAH SAFRIANI | Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah | Prestasi |
10 | 1414171004 | DEDE SITI FATIMAH | Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah | Prestasi |
11 | 1414171028 | SITI MAESAROH | Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah | Prestasi |
12 | 1413171019 | SITI MA`RIFAH | Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah | Prestasi |
13 | 1413171013 | NOVIANA MAYANDA | Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah | Prestasi |
14 | 1413172026 | KHAIRUNNISA | Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah | Prestasi |
15 | 1413173051 | SITI SHOLEKHA | Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah | Prestasi |
16 | 1414172035 | ANDINI | Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah | Prestasi |
17 | 1414171026 | SITI HANA HABIBAH NUR HUWAEDAH | Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah | Prestasi |
18 | 1414172061 | YAYA KISWAYA | Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah | Prestasi |
19 | 1413171022 | ZULFATULMAOLA | Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah | Prestasi |
20 | 1413171009 | LAILATUL QODRIYYAH | Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah | Prestasi |
21 | 1414171015 | KIKI ASWATI | Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah | Prestasi |
22 | 1413172023 | EKA KHUMAEROH | Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah | Prestasi |
23 | 1413172025 | IKA NURHALIMAH | Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah | Prestasi |
24 | 1414172036 | ANITA RAHAYU | Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah | Prestasi |
25 | 1414171031 | SOLIHATUN | Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah | Prestasi |
26 | 1413172028 | LIA RATNA ASIH | Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah | Prestasi |
27 | 1414171018 | MAULIDIYAH | Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah | Prestasi |
|
||||
DAFTAR PESERTA WAWANCARA BEASISWA PRESTASI AKADEMIK |
||||
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) SYEKH NURJATI CIREBON |
||||
TAHUN ANGGARAN 2016 |
||||
R. 8 |
||||
No | NIM | Nama | Jurusan | Jenis |
1 | 1414172047 | MUHAMAD NURUL FALAH | Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah | Prestasi |
2 | 1414171034 | ZUMI MAS ULUN | Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah | Prestasi |
3 | 1414171025 | SAFIKRI TAUFIQURRAHMAN | Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah | Prestasi |
4 | 1414171019 | MISRIYA | Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah | Prestasi |
5 | 1413171005 | DESI SHOLEHAT | Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah | Prestasi |
6 | 1413173042 | IHAT SHOLIHAT | Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah | Prestasi |
7 | 1414173066 | DIAH APRIANI | Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah | Prestasi |
8 | 1413173043 | INTAN ROSITA | Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah | Prestasi |
9 | 1413171020 | SITI SHOBIROH | Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah | Prestasi |
10 | 1414173078 | SRI HIDAYATI | Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah | Prestasi |
11 | 1414172038 | AYU LESTARI | Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah | Prestasi |
12 | 1413173057 | VINA NUR KHUSUMA INDAH | Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah | Prestasi |
13 | 1413173040 | EULIS SOFIA LAJUBA | Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah | Prestasi |
14 | 1413182032 | MILA SABARTININGSIH | Pendidikan Guru Raudhatul Athfal | Prestasi |
15 | 1414181007 | KORIAH | Pendidikan Guru Raudhatul Athfal | Prestasi |
16 | 1414183035 | YULIANTI NUFUS BAROROH | Pendidikan Guru Raudhatul Athfal | Prestasi |
17 | 1413214040B | NANA RUDIANA | Hukum Keluarga/Ahwal Syakhsiyah | Prestasi |
18 | 1413214032B | MIA SITI SUMIATI DEWI | Hukum Keluarga/Ahwal Syakhsiyah | Prestasi |
19 | 1414211063 | IWAN MUHAMMAD SOFWAN | Hukum Keluarga/Ahwal Syakhsiyah | Prestasi |
20 | 1413212005 | SOKHIFAH | Hukum Keluarga/Ahwal Syakhsiyah | Prestasi |
21 | 1413214049B | SUTARMA | Hukum Keluarga/Ahwal Syakhsiyah | Prestasi |
22 | 1413214043B | NYIMAS AYU QOMARIYAH | Hukum Keluarga/Ahwal Syakhsiyah | Prestasi |
23 | 1413214042B | NINDYA NURHANIF RAHMATILLAH | Hukum Keluarga/Ahwal Syakhsiyah | Prestasi |
24 | 1413214036B | MUHAMAD ASIM | Hukum Keluarga/Ahwal Syakhsiyah | Prestasi |
25 | 1413214013B | ASEP ABDUL AZIZ | Hukum Keluarga/Ahwal Syakhsiyah | Prestasi |
26 | 1414212053 | KHUSNUL KHOTIMAH | Hukum Keluarga/Ahwal Syakhsiyah | Prestasi |
27 | 1414221037 | ROHIMAH | Hukum Ekonomi Syariah/Muamalah | Prestasi |
|
||||
DAFTAR PESERTA WAWANCARA BEASISWA PRESTASI AKADEMIK |
||||
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) SYEKH NURJATI CIREBON |
||||
TAHUN ANGGARAN 2016 |
||||
R. 9 |
||||
No | NIM | Nama | Jurusan | Jenis |
1 | 1414221001 | ABDUL AZIS | Hukum Ekonomi Syariah/Muamalah | Prestasi |
2 | 1414221027 | IRNA NIRWANTI | Hukum Ekonomi Syariah/Muamalah | Prestasi |
3 | 1414221026 | INNA NURHAYATI (IPK 2,80) | Hukum Ekonomi Syariah/Muamalah | Prestasi |
4 | 1414212054 | MUHAMAD AIP SYARIPUDDIN | Hukum Keluarga/Ahwal Syakhsiyah | Prestasi |
5 | 1414231243 | DEVI RIANI | Perbankan Syariah | Prestasi |
6 | 1414233181 | ADE SUNARDI | Perbankan Syariah | Prestasi |
7 | 1414232168 | PUTRI FAUZIYAH | Perbankan Syariah | Prestasi |
8 | 1414231248 | MAULINDA SARI | Perbankan Syariah | Prestasi |
9 | 1414233177 | AAN FAJRIANI | Perbankan Syariah | Prestasi |
10 | 1414231025 | DWI AGUSTINA | Perbankan Syariah | Prestasi |
11 | 1414233179 | ABDULLAH HABIBI | Perbankan Syariah | Prestasi |
12 | 1414232169 | RAHAYU NOFITRIYANI | Perbankan Syariah | Prestasi |
13 | 1414231027 | ENDAH ALIATUL HIMAH | Perbankan Syariah | Prestasi |
14 | 1413312004 | NOVIA NURHIDAYAH | Sejarah Kebudayaan Islam | Prestasi |
15 | 1413324027 | LALA HANALIA | Komunikasi dan Penyiaran Islam | Prestasi |
16 | 1413324022 | IHAH NASHIHAH | Komunikasi dan Penyiaran Islam | Prestasi |
17 | 1413324037 | UMI SALAMAH | Komunikasi dan Penyiaran Islam | Prestasi |
18 | 1413324020 | EKA SILVIYANA | Komunikasi dan Penyiaran Islam | Prestasi |
19 | 1414361017 | INTAN SHOLIHAT | Bimbingan dan Konseling Islam | Prestasi |
20 | 1414362044 | SITI KHOIRIYAH | Bimbingan dan Konseling Islam | Prestasi |
21 | 1414362033 | DESI MEGA | Bimbingan dan Konseling Islam | Prestasi |
22 | 1414361005 | AZIZAH MUHYIDDIN | Bimbingan dan Konseling Islam | Prestasi |
23 | 1414363064 | LILIS LISDAYANTI | Bimbingan dan Konseling Islam | Prestasi |
24 | 1414363080 | SOBAHUS SYAHDIYAH | Bimbingan dan Konseling Islam | Prestasi |
25 | 1414342062 | ESA AGUNG GUMELAR | Ilmu Al-Quran dan Tafsir | Prestasi |
26 | 1414342064 | FEBRI ROMDONI | Ilmu Al-Quran dan Tafsir | Prestasi |
27 | 1414342068 | JULAEHA SILFIANY | Ilmu Al-Quran dan Tafsir | Prestasi |
|
||||
DAFTAR PESERTA WAWANCARA BEASISWA TAHFIDZ QUR’AN |
||||
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) SYEKH NURJATI CIREBON |
||||
TAHUN ANGGARAN 2016 |
||||
R. 10 |
||||
No | NIM | Nama | Jurusan | Jenis |
1 | 1414113142 | MUHAMMAD ROMDON | Pendidikan Agama Islam | Tahfidz |
2 | 1414113132 | LIA MAELASARI | Pendidikan Agama Islam | Tahfidz |
3 | 1414152075 | LALA LATIFAH | Tadris Matematika | Tahfidz |
4 | 1413151027 | WIDYA YULISTIANA DEWI | Tadris Matematika | Tahfidz |
5 | 1414152077 | LUCY SOFIATUL UMMAH | Tadris Matematika | Tahfidz |
6 | 1413153067 | HERNITA OCTAVIANI PUTRI | Tadris Matematika | Tahfidz |
7 | 1414163155 | ROBI`ATUL ADAWIYYAH | Tadris IPA-Biologi | Tahfidz |